Главна тржишта
| Главна тржишта | Укупан приход (%) |
| Домаће тржиште | 20,00% |
| западна Европа | 15,00% |
| Јужна Европа | 11,00% |
| Океанија | 10,00% |
| Северна Америка | 8,00% |
| Средњи исток | 8,00% |
| Источна Европа | 5,00% |
| Источна Азија | 5,00% |
| Африка | 5,00% |
| Северна Европа | 4,00% |
| Јужна Азија | 4,00% |
| Југоисточна Азија | 2,00% |
| Јужна Америка | 2,00% |
| Централна Америка | 1,00% |
Главни купци: Навас
Укупан годишњи приход: Изнад 100 милиона УСД
Проценат извоза: 81% - 90%